CLASSIFICA DI SERIE ALLA 18ESIMA GIORNATA

letto 345 volte
1-regia-di-insigne.jpg

CLASSIFICA SERIE A

PosSquadraPuntiGVNPGFGS
1 MilanMilan 43 18 13 4 1 39 19
2 InterInter 40 18 12 4 2 45 23
3 NapoliNapoli 34 17 11 1 5 40 16
4 RomaRoma 34 18 10 4 4 37 29
5 JuveJuve 33 17 9 6 2 35 18
6 AtalantaAtalanta 32 17 9 5 3 40 22
7 LazioLazio 31 18 9 4 5 30 25
8 SassuoloSassuolo 30 18 8 6 4 31 27
9 VeronaVerona 27 18 7 6 5 22 17
10 SampdoriaSampdoria 23 18 7 2 9 28 29
11 BeneventoBenevento 21 18 6 3 9 21 34
12 BolognaBologna 20 18 5 5 8 24 31
13 SpeziaSpezia 18 18 4 6 8 23 32
14 FiorentinaFiorentina 18 18 4 6 8 18 29
15 UdineseUdinese 16 17 4 4 9 19 27
16 GenoaGenoa 15 18 3 6 9 18 30
17 CagliariCagliari 14 18 3 5 10 23 36
18 TorinoTorino 13 18 2 7 9 26 35
19 ParmaParma 13 18 2 7 9 14 34
20 CrotoneCrotone 12 18 3 3 12 21 41
  • Champions League - Qualificazioni fase a gironi
  • Europa League - Qualificazioni fase a gironi
  • Europa Conference League - Qualificazioni fase a gironi
  • Retrocesse